PVC Coated Ball Lock Cable Tie, PVC Coated Stainless Steel Cable Tie, Cable Ties Hindi kinakalawang na Asero |Accory
Detalye ng Produkto
Ang PVC Coated Ball-lock Cable Ties ay pinahiran ng PVC sa ibabaw ng strap, na nag-aalok ng mas mahusay na corrosion resistance at insulation performance sa matinding kapaligiran tulad ng marine projects.May 4.6~16.0 mm ang lapad na steel cable ties na magagamit para sa pagpili, na angkop para sa iba't ibang kinakailangan ng lakas.
Mga tampok
1. Ang hindi kinakalawang na asero ball lock kurbatang ay self locking at madaling i-install.
2. Ganap na gawa sa mataas na grado na hindi kinakalawang na asero, mahusay na kaagnasan at UV resistance.
3. Ang pag-aayos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kamay, kasangkapan at pareho.
4. Ang mga coated ties ay ginagamit para sa karagdagang paglaban sa kaagnasan at epekto ng weathering.
5. Tinitiyak ng makinis na ibabaw at bilugan na mga gilid na protektahan ang mga kable at kaligtasan ng manggagawa.
6. Lahat ng haba ay magagamit.
materyal
SS 304/316
Patong
Itim na Polyester (PVC)
Rating ng flammability
Ganap na hindi masusunog
Iba pang mga ari-arian
UV-resistant, Halogen free, hindi nakakalason
Operating Temperatura
-80°C hanggang +150°C (Coated)
-80°C hanggang +538°C (Uncoated)
Pagtutukoy
Tandaan: Lahat ng haba ay magagamit.
Item Code | Sukat | Ang haba | Lapad | kapal | Max.Bundle diameter | Min.makunat Lakas | Packaging | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | mga pcs | ||
4.6mm na lapad ay maaaring tumagal ng Min.100 pounds tensile strength | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm na lapad ay maaaring tumagal ng Min.180 pounds tensile strength | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm ang lapad ay maaaring tumagal ng Min.330 pounds na lakas ng makunat | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm ang lapad ay maaaring tumagal ng Min.330 pounds na lakas ng makunat | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm ang lapad ay maaaring tumagal ng Min.395 pounds na lakas ng makunat | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Ang Konstruksyon ng Item code: |
Upinahiran na Tie |
SS 304 Material: RB-200S |
SS 316 Material: RBS-200S |
|
Mga Semi Coated Tie |
SS 304 Material: RB-200SSC |
SS 316 Material: RBS-200SSC |
|
Ganap na Pinahiran ng mga Tie |
SS 304 Material: RB-200SFC |
SS 316 Material: RBS-200SFC |
Mga Katangian ng 304/316 Steel
Material | Cehem.Mga Katangian ng Materyal | Operating Temperador | Fpagkalampag | Operating Temperador |
Stainless Steel Uri SS304 | Clumalaban sa orrosion Wlumalaban sa eather Onamumukod-tanging paglaban sa kemikal Antimagnetic | -80°C hanggang +538°C | Hwalang alogen |
|
Stainless Steel Uri SS316 | Salt spray resistant Clumalaban sa orrosion Wlumalaban sa eather Onamumukod-tanging paglaban sa kemikal Antimagnetic | -80°C hanggang +538°C | Hwalang alogen |
|
| Tsiya Tie | Coating | ||
Stainless Steel Uri SPinahiran ng S304 Gamit ang Polyester | Salt spray resistant Clumalaban sa orrosion Wlumalaban sa eather Onamumukod-tanging paglaban sa kemikal Antimagnetic | -80°C hanggang +538°C | Hwalang alogen | -50°C hanggang +150°C |
FAQ
Q1.Ano ang iyong mga tuntunin sa pag-iimpake?
A: Sa pangkalahatan, inilalagay namin ang aming mga kalakal sa mga neutral na puting kahon at kayumangging karton.Kung ikaw ay may legal na rehistradong patent, maaari naming i-pack ang mga produkto sa iyong mga branded na kahon pagkatapos makuha ang iyong mga authorization letter.
Q2.Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: T/T 30% bilang deposito, at 70% bago ang paghahatid.Ipapakita namin sa iyo ang mga larawan ng mga produkto at pakete bago mo bayaran ang balanse.
Q3.Ano ang iyong mga tuntunin ng paghahatid?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Paano ang oras ng iyong paghahatid?
A: Sa pangkalahatan, aabutin ng 30 hanggang 60 araw pagkatapos matanggap ang iyong paunang bayad.Ang tiyak na oras ng paghahatid ay depende sa mga item at ang dami ng iyong order.
Q5.Maaari ka bang gumawa ayon sa mga sample?
A: Oo, maaari kaming gumawa ng iyong mga sample o teknikal na mga guhit.Maaari naming bumuo ng mga molds at fixtures.
Q6.Ano ang iyong sample na patakaran?
A: Maaari naming ibigay ang sample kung mayroon kaming handa na mga bahagi sa stock, ngunit kailangang bayaran ng mga customer ang sample cost at ang courier cost.
Q7.Maaari mo bang i-print ang aming tatak sa pakete o mga produkto?
A: Oo, mayroon kaming 10 taong karanasan sa OEM, ang logo ng mga customer ay maaaring gawin sa pamamagitan ng laser, engraved, embossed, transfer printing atbp.
Q8: Paano mo gagawing pangmatagalan at magandang relasyon ang aming negosyo?
A:1.Pinapanatili namin ang magandang kalidad at mapagkumpitensyang presyo upang matiyak na makikinabang ang aming mga customer;
2. Iginagalang namin ang bawat customer bilang aming kaibigan at taos-puso kaming nakikipagnegosyo at nakikipagkaibigan sa kanila, saan man sila nanggaling.